2009 A-Relay Carnival
Licensed to MCSL - B - 1 HY-TEK's Meet Manager 7/12/2009 01:59 PM
2009 Division E Relay Carnival
July 12, 2009
Results
1. Connecticut Belair 188 2. Franklin Knolls 187
3. Bannockburn Swim Club 184 4. Darnestown 142
5. Lake Marion 134 6. Olney Mill 113
Event 1 Boys 14 & Under 175 SC Meter Freestyle Graduated Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 1:51.81 14
1) Coleman, Kenny 10 2) Cosgrove, Jack 11
3) Henderson, Cliff 14 4) Coleman, Lawrence 8
2 Franklin Knolls 1:55.71 1:56.12 10
1) Hammond, Jakob 10 2) Callahan, Daniel 12
3) Moore, Austin 14 4) Moore, Evan 8
3 Darnestown 1:58.43 1:57.68 8
1) Hodges, Johnny 8 2) Hodges, Joe 10
3) Krisko, Patrick 12 4) Falcone, Leo 13
4 Bannockburn Swim Club 1:58.50 1:59.00 6
1) Schulkin, Nicholas 10 2) Steis, Vincent 12
3) Lair Ferrari, Andy 14 4) Crist, Ray 8
5 Lake Marion 1:50.46 2:00.44 4
1) Afolabi-Brown, Gregory 10 2) Domalski, David 11
3) Kopp, Jeffrey 13 4) Frohman, Ryan 8
6 Olney Mill NT 2:01.94 2
1) Murphy, Sean 10 2) Glasgow, Daniel 12
3) Wilson, Cal 13 4) O'Neill, Ryan 7
Event 2 Girls 14 & Under 175 SC Meter Freestyle Graduated Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club 1:58.15 1:56.19 14
1) Gregory, Kaili 10 2) Kelley-Bell, Emma 12
3) Fosburgh, Elizabeth 14 4) Snedden, Eloise 8
2 Darnestown 1:58.27 1:56.24 10
1) Adelman, Cailynn 7 2) Weis, Emma 10
3) Urban, Natalie 12 4) Cohen, Nina 13
3 Connecticut Belair NT 1:57.17 8
1) Tanner, Lindsay 10 2) Rurka, Katherine 11
3) Hurley, Katie 14 4) Cosgrove, Maureen 8
4 Franklin Knolls 1:58.60 1:59.13 6
1) Waechter, Madison 10 2) Nowak, Caroline 12
3) Dupre, Elsa 14 4) Moore, Anna 8
5 Lake Marion 2:00.42 2:03.13 4
1) Nelson, Lauren 10 2) Polen, Nicole 12
3) Nelson, Hannah 14 4) Anderson, Bethany 8
6 Olney Mill NT 2:12.25 2
1) Glasgow, Clare 10 2) Gragnani, Lauren 12
3) Vaughan, Bridget 13 4) Barnes, Maria 8
Event 3 Mixed 15-18 200 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club NT 1:50.15 14
1) Tucker, Matthew M18 2) Schulkin, Danielle W17
3) Fosburgh, Callie W15 4) Janezich, Jackson M16
2 Olney Mill NT 1:51.32 10
1) Gragnani, Karen W15 2) Ornstein, Cory M18
3) Martin, Emily W15 4) Wepasnick, Zack M17
3 Lake Marion 1:55.41 1:55.58 8
1) Pham, Tyler M15 2) Nelson, Alicia W16
3) Valencia, Kayla W17 4) Valencia, Daniel M15
4 Franklin Knolls NT 1:56.96 6
1) Brown, Andrew M16 2) Antonisse, Larisa W16
3) Ventimiglia, Liana W17 4) Hammond, Niklas M15
5 Darnestown NT 1:58.50 4
1) Murray, Jean W15 2) Namath, Imre M18
3) Namath, Stefan M18 4) Segreti, Sophia W15
6 Connecticut Belair NT 1:59.25 2
1) Erickson, Melissa W17 2) Rozier, John M15
3) Mullenholz, JoAnn W18 4) Gold, Ben M15
Event 4 Mixed 13-14 200 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Franklin Knolls NT 1:58.27 14
1) Callahan, Bridget W14 2) Dupre, Elsa W14
3) Hammond, Lukas M13 4) Moore, Austin M14
2 Bannockburn Swim Club NT 1:59.25 10
1) Steingass, Jack M14 2) Alagia, Madeline W14
3) Lair Ferrari, Andy M14 4) Fosburgh, Elizabeth W14
3 Connecticut Belair NT 2:03.28 8
1) Walton, Gaby W13 2) Rurka, Alexander M14
3) Hurley, Katie W14 4) Henderson, Cliff M14
4 Lake Marion 2:01.59 2:03.78 6
1) Nelson, Hannah W14 2) Kopp, Jeffrey M13
3) Haughey, Katie W14 4) Donnellan, Sean M14
5 Darnestown NT 2:07.16 4
1) Cohen, Nina W13 2) Conrad, Alex M14
3) Falcone, Leo M13 4) Kaplan, Zoe W13
6 Olney Mill NT 2:14.91 2
1) Vaughan, Bridget W13 2) Ames, Ben M14
3) Wilson, Cal M13 4) Serafenas, Taylor W13
Event 5 Mixed 8 & Under 100 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Darnestown NT 1:16.38 14
1) Adelman, Cailynn W7 2) Bennett, Alice W7
3) Hodges, Johnny M8 4) Orem, Justin M8
2 Connecticut Belair NT 1:17.82 10
1) Cosgrove, Maggie W8 2) Tanner, Michael M8
3) Cosgrove, Maureen W8 4) Coleman, Lawrence M8
3 Franklin Knolls NT 1:21.13 8
1) Warnick, Maggie W8 2) Moore, Anna W8
3) Draddy, Ryan M8 4) Moore, Evan M8
4 Lake Marion 1:25.87 1:22.46 6
1) Handy, Evan M8 2) Anderson, Bethany W8
3) Johnson, Rachel W8 4) Frohman, Ryan M8
5 Olney Mill NT 1:30.84 4
1) Patterson, Jack M8 2) Cunius, Katie W8
3) Barnes, Maria W8 4) O'Neill, Ryan M7
6 Bannockburn Swim Club NT 1:32.72 2
1) Wassiliew, Owen M8 2) Crist, Alexa W8
3) Crist, Ray M8 4) Snedden, Eloise W8
Event 6 Mixed 9-10 200 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 2:23.41 14
1) Breen, Ariana W10 2) Rurka, Benjamin M9
3) Coleman, Kenny M10 4) Tanner, Lindsay W10
2 Darnestown NT 2:31.87 10
1) Yegher, Jaycee W10 2) Weis, Emma W10
3) Hodges, Joe M10 4) Adelman, Mac M9
3 Franklin Knolls 2:32.26 2:31.90 8
1) Gregerman, Noah M9 2) Haeberle, Lily W10
3) Waechter, Madison W10 4) Hammond, Jakob M10
4 Bannockburn Swim Club NT 2:36.41 6
1) Gregory, Kaili W10 2) Jensen, Erik M9
3) Kline, Jessica W10 4) Schulkin, Nicholas M10
5 Lake Marion 2:27.44 2:36.69 4
1) Afolabi-Brown, Gregory M10 2) Torres, Gabby W10
3) Nelson, Lauren W10 4) Frohman, Matthew M10
6 Olney Mill NT 2:38.82 2
1) MacDonald, Patrick M10 2) Williams, Toni W10
3) Murphy, Sean M10 4) Glasgow, Clare W10
Event 7 Mixed 11-12 200 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 2:12.91 14
1) Sloan, Conor M12 2) Rurka, Katherine W11
3) Aitken, Sarah W11 4) Cosgrove, Jack M11
2 Bannockburn Swim Club NT 2:13.09 10
1) Kline, Samantha W12 2) Fosburgh, Pieter M11
3) Steis, Vincent M12 4) Kelley-Bell, Emma W12
3 Darnestown NT 2:13.75 8
1) Pohl, Emily W11 2) Urban, Natalie W12
3) Krisko, Patrick M12 4) Tyshing, Miguel M12
4 Olney Mill NT 2:14.56 6
1) Witkin, Alex M12 2) MacDonald, Bridget W12
3) Gragnani, Lauren W12 4) Glasgow, Daniel M12
5 Franklin Knolls 2:14.64 2:14.84 4
1) Collins, Jessica W11 2) Ventimiglia, Jonas M12
3) Callahan, Daniel M12 4) Nowak, Caroline W12
6 Lake Marion 2:11.29 2:26.25 2
1) Polen, Nicole W12 2) Brown, Gavin M11
3) Nelson, Rachel W12 4) Domalski, David M11
Event 8 Boys Open 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Olney Mill NT 2:01.56 14
1) Vaughan, Tim 17 2) Wepasnick, Zack 17
3) Gigioli, Paul 15 4) Ornstein, Cory 18
2 Bannockburn Swim Club NT 2:02.19 10
1) Tucker, Matthew 18 2) Spigler, Alex 14
3) Wagman, Kevin 18 4) Janezich, Jackson 16
3 Lake Marion 1:56.35 2:08.38 8
1) Kopp, Jeffrey 13 2) Pham, Tyler 15
3) Duff, Austin 15 4) Valencia, Daniel 15
4 Franklin Knolls 2:13.63 2:08.82 6
1) Glisson, Shawn 14 2) Hammond, Niklas 15
3) Moore, Austin 14 4) Hammond, Lukas 13
5 Darnestown 2:07.49 2:09.31 4
1) Namath, Imre 18 2) Namath, Stefan 18
3) Norr, Bob 18 4) Reis, Ryan 16
6 Connecticut Belair NT 2:09.77 2
1) Rozier, John 15 2) Trimboli, Travis 18
3) Gold, Ben 15 4) Henderson, Cliff 14
Event 9 Girls Open 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club NT 2:06.43 14
1) Lair Ferrari, Malena 17 2) Fosburgh, Callie 15
3) Schulkin, Danielle 17 4) Fosburgh, Elizabeth 14
2 Franklin Knolls 2:23.69 2:18.03 10
1) Nowak, Caroline 12 2) Ripley, Susannah 13
3) Antonisse, Larisa 16 4) Ventimiglia, Liana 17
3 Olney Mill NT 2:20.08 8
1) Wepasnick, Ashley 18 2) Wagner, Cara 17
3) Gragnani, Karen 15 4) Martin, Emily 15
4 Connecticut Belair NT 2:21.94 6
1) Erickson, Melissa 17 2) Walton, Gaby 13
3) Mullenholz, JoAnn 18 4) Lora, Patty 17
5 Lake Marion 2:16.69 2:23.25 4
1) Nelson, Alicia 16 2) Nelson, Hannah 14
3) Valencia, Kayla 17 4) Simon, Jenna 18
6 Darnestown 2:25.50 2:24.88 2
1) Falcone, Gina 15 2) Namath, Amalia 18
3) Segreti, Sophia 15 4) Murray, Jean 15
Event 10 Boys 14 & Under 100 SC Meter Medley Graduated Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 1:10.53 14
1) Coleman, Kenny 10 2) Rurka, Alexander 14
3) Cosgrove, Jack 11 4) Coleman, Lawrence 8
2 Lake Marion 1:09.85 1:12.09 10
1) Kopp, Jeffrey 13 2) Afolabi-Brown, Kenneth 10
3) Domalski, David 11 4) Frohman, Ryan 8
3 Darnestown 1:22.95 1:12.82 8
1) Hodges, Joe 10 2) Tyshing, Miguel 12
3) Conrad, Alex 14 4) Hodges, Johnny 8
4 Franklin Knolls NT 1:13.81 6
1) Callahan, Daniel 12 2) Hammond, Jakob 10
3) Moore, Austin 14 4) Moore, Evan 8
5 Bannockburn Swim Club NT 1:15.38 4
1) Fosburgh, Pieter 11 2) Spigler, Alex 14
3) Schulkin, Nicholas 10 4) Crist, Ray 8
6 Olney Mill NT 1:21.11 2
1) Ames, Ben 14 2) Glasgow, Daniel 12
3) Murphy, Sean 10 4) O'Neill, Ryan 7
Event 11 Girls 14 & Under 100 SC Meter Medley Graduated Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Lake Marion 1:17.78 1:14.52 14
1) Nelson, Hannah 14 2) Torres, Gabby 10
3) Polen, Nicole 12 4) Anderson, Bethany 8
2 Franklin Knolls NT 1:15.15 10
1) Nowak, Caroline 12 2) Ripley, Susannah 13
3) Waechter, Madison 10 4) Moore, Anna 8
3 Connecticut Belair NT 1:15.84 8
1) Rurka, Katherine 11 2) Walton, Gaby 13
3) Tanner, Lindsay 10 4) Cosgrove, Maggie 8
4 Darnestown NT 1:16.07 6
1) Adelman, Cailynn 7 2) Urban, Natalie 12
3) Cohen, Nina 13 4) Weis, Emma 10
5 Bannockburn Swim Club NT 1:16.47 4
1) Fosburgh, Elizabeth 14 2) Melrod, Leah 8
3) Kelley-Bell, Emma 12 4) Gregory, Kaili 10
6 Olney Mill NT 1:22.18 2
1) MacDonald, Bridget 12 2) Glasgow, Clare 10
3) Vaughan, Bridget 13 4) Barnes, Maria 8
Event 12 Boys 8 & Under 100 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 1:42.29 14
1) Welsh, Dominic 7 2) Coleman, Lawrence 8
3) Tanner, Michael 8 4) Brown, Dean 7
2 Olney Mill NT 1:49.50 10
1) DeGonia, Jack 8 2) Patterson, Jack 8
3) O'Neill, Ryan 7 4) Nazzaro, Joey 8
3 Franklin Knolls NT 1:52.72 8
1) Zaudtke, Matthew 8 2) Draddy, Ryan 8
3) Moore, Evan 8 4) Burke, Nicholas 8
-- Lake Marion 1:47.32 DQ
1) Brown, Thomas 8 2) Frohman, Ryan 8
3) Henning, Alex 8 4) Handy, Evan 8
-- Darnestown NT DQ
1) Urban, Michael 8 2) Russell, Ian 8
3) Orem, Justin 8 4) Hodges, Johnny 8
-- Bannockburn Swim Club NT DQ
1) Austin, Alexander 8 2) MacIsaac, Jack 8
3) Crist, Ray 8 4) Wassiliew, Owen 8
Event 13 Girls 8 & Under 100 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 1:36.33 14
1) Cosgrove, Maggie 8 2) Lofgren, Emily 7
3) Cosgrove, Maureen 8 4) Sheehan, Nora 8
2 Lake Marion 1:42.08 1:39.86 10
1) Johnson, Rachel 8 2) Tirrell, Audrey 8
3) Anderson, Bethany 8 4) Giffin, Amelia 7
3 Franklin Knolls NT 1:42.28 8
1) Moore, Anna 8 2) Draddy, Kylie 8
3) Hutchins, Maddie 8 4) Warnick, Maggie 8
4 Olney Mill NT 1:53.26 6
1) Cunius, Katie 8 2) Williams, Evie 8
3) Dorsey, Madison 8 4) Barnes, Maria 8
5 Bannockburn Swim Club NT 1:53.28 4
1) Felten, Greta 8 2) Melrod, Leah 8
3) Crist, Alexa 8 4) Snedden, Eloise 8
-- Darnestown NT DQ
1) Adelman, Cailynn 7 2) Bennett, Alice 7
3) Quackenbush, Esther 8 4) Edwing, Alexandra 7
Event 14 Boys 9-10 100 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Lake Marion 1:31.34 1:20.60 14
1) Valencia, Michael 10 2) Frohman, Matthew 10
3) Afolabi-Brown, Kenneth 10 4) Afolabi-Brown, Gregory 10
2 Franklin Knolls NT 1:22.94 10
1) Flood, Aidan 9 2) Hammond, Jakob 10
3) Gregerman, Noah 9 4) Draddy, Max 10
3 Connecticut Belair NT 1:22.95 8
1) Coleman, Kenny 10 2) Rurka, Benjamin 9
3) Alaniz, Griffin 10 4) Lofgren, Jonathan 9
4 Darnestown NT 1:25.47 6
1) Long, Brian 10 2) Kaplan, Ben 10
3) Adelman, Mac 9 4) Hodges, Joe 10
5 Olney Mill NT 1:30.81 4
1) Ferguson, Drew 9 2) Connors, Matthew 10
3) Murphy, Sean 10 4) MacDonald, Patrick 10
6 Bannockburn Swim Club NT 1:34.79 2
1) Schulkin, Nicholas 10 2) Burbelo, Hugo 9
3) Jensen, Erik 9 4) Colosi, Victor 9
Event 15 Girls 9-10 100 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Darnestown NT 1:16.44 14
1) Edwing, Kelsea 10 2) Yegher, Jaycee 10
3) Edwing, Deanna 10 4) Weis, Emma 10
2 Bannockburn Swim Club NT 1:20.14 10
1) McMahon, Mikela 10 2) Jeppsen, Isabelle 10
3) Kline, Jessica 10 4) Gregory, Kaili 10
3 Franklin Knolls NT 1:21.24 8
1) Russell, Paige 10 2) Spahn, Cassandra 9
3) Waechter, Madison 10 4) Haeberle, Lily 10
4 Lake Marion 1:26.36 1:25.70 6
1) Lennon, Haley 10 2) Torres, Gabby 10
3) Nelson, Lauren 10 4) Anderson, Katie 10
5 Connecticut Belair NT 1:26.72 4
1) Breen, Ariana 10 2) Harrington, Maria 10
3) Tanner, Lindsay 10 4) Krupinski, Amanda 9
6 Olney Mill NT 1:30.94 2
1) DeGonia, Olivia 9 2) Glasgow, Clare 10
3) Tippett, Caroline 9 4) Williams, Toni 10
Event 16 Mixed 15-18 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club NT 2:03.86 14
1) Lair Ferrari, Malena W17 2) Fosburgh, Callie W15
3) Wagman, Kevin M18 4) Janezich, Jackson M16
2 Olney Mill NT 2:07.74 10
1) Martin, Emily W15 2) Wepasnick, Zack M17
3) Gragnani, Karen W15 4) Ornstein, Cory M18
3 Lake Marion 2:10.22 2:10.59 8
1) Nelson, Alicia W16 2) Pham, Tyler M15
3) Seipp, Sarah W16 4) Valencia, Daniel M15
4 Connecticut Belair NT 2:13.40 6
1) Rozier, John M15 2) Mullenholz, JoAnn W18
3) Gold, Ben M15 4) Erickson, Melissa W17
5 Darnestown NT 2:14.41 4
1) Falcone, Gina W15 2) Namath, Stefan M18
3) Segreti, Sophia W15 4) Namath, Imre M18
6 Franklin Knolls NT 2:18.55 2
1) Antonisse, Larisa W16 2) Hammond, Niklas M15
3) Ventimiglia, Liana W17 4) Brown, Andrew M16
Event 17 Boys 11-12 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Darnestown NT 2:31.75 14
1) McGee, Reilly 11 2) Tyshing, Miguel 12
3) Krisko, Patrick 12 4) Lippe, Ross 11
2 Olney Mill NT 2:31.90 10
1) Witkin, Alex 12 2) Glasgow, Daniel 12
3) Stubblefield, Zachary 12 4) Murphy, James 12
3 Franklin Knolls NT 2:36.50 8
1) Callahan, Daniel 12 2) Flood, Owen 12
3) Ventimiglia, Jonas 12 4) Reilly, Michael 12
4 Bannockburn Swim Club NT 2:40.84 6
1) Steis, Vincent 12 2) Steingass, Evan 12
3) Fosburgh, Pieter 11 4) Snedden, Samuel 11
5 Connecticut Belair NT 2:41.34 4
1) Rozier, Lucas 12 2) Welsh, Anthony 11
3) Cosgrove, Jack 11 4) Sloan, Conor 12
6 Lake Marion 2:41.34 3:13.02 2
1) Beasley, JJ 10 2) Domalski, David 11
3) Arnold, Colin 11 4) Brown, Gavin 11
Event 18 Girls 11-12 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Franklin Knolls NT 2:34.17 14
1) Nowak, Caroline 12 2) Kelly, Emily 12
3) Baremore, Anna Leigh 12 4) Collins, Jessica 11
2 Bannockburn Swim Club NT 2:34.88 10
1) Kline, Samantha 12 2) Melrod, Hannah 11
3) Kelley-Bell, Emma 12 4) Wirtz, Megan 12
3 Lake Marion 2:43.56 2:35.63 8
1) Landry, Jacqueline 11 2) Afolabi-Brown, Brittany 12
3) Polen, Nicole 12 4) Nelson, Rachel 12
4 Connecticut Belair NT 2:40.97 6
1) Rurka, Katherine 11 2) Fleishman, Jamie 12
3) Aitken, Sarah 11 4) Keller, Kiernan 11
5 Darnestown NT 2:41.03 4
1) Pohl, Emily 11 2) DePreta, Hailey 12
3) Urban, Natalie 12 4) DePreta, Shelby 11
-- Olney Mill NT DQ
1) MacDonald, Bridget 12 2) Staines, Jenny 12
3) Gragnani, Lauren 12 4) Ganey, Connor 11
Event 19 Boys 13-14 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Franklin Knolls NT 2:12.96 14
1) Glisson, Shawn 14 2) Hammond, Lukas 13
3) Moore, Austin 14 4) Antonisse, Noel 13
2 Bannockburn Swim Club NT 2:13.70 10
1) Lair Ferrari, Andy 14 2) Spigler, Alex 14
3) Janezich, John 13 4) Steingass, Jack 14
3 Connecticut Belair NT 2:17.50 8
1) Henderson, Cliff 14 2) Rurka, Alexander 14
3) Rurka, Christopher 13 4) Tucker, Chandler 13
4 Darnestown NT 2:28.70 6
1) Falcone, Leo 13 2) Shapiro, Tyler 13
3) Conrad, Alex 14 4) McKnight, Luke 13
5 Olney Mill NT 2:42.43 4
1) Ames, Ben 14 2) Goniprow, Harry 14
3) Wilson, Cal 13 4) Carr, Kevin 13
-- Lake Marion 2:14.47 DQ
1) Kopp, Jeffrey 13 2) Hall, David 14
3) Donnellan, Sean 14 4) Foreman, Adam 14
Event 20 Girls 13-14 200 SC Meter Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club NT 2:20.82 14
1) Fosburgh, Elizabeth 14 2) Palermo, Elena 13
3) Montero, Anita 13 4) Alagia, Madeline 14
2 Franklin Knolls NT 2:20.89 10
1) Callahan, Bridget 14 2) Ripley, Susannah 13
3) Gollub, Rebecca 13 4) Dupre, Elsa 14
3 Lake Marion 2:25.54 2:30.09 8
1) Nelson, Hannah 14 2) Afolabi-Brown, Tiffany 14
3) Haughey, Katie 14 4) Domalski, Anne 13
4 Darnestown NT 2:33.04 6
1) Pohl, Claire 13 2) Kaplan, Zoe 13
3) Cohen, Nina 13 4) Dudley, Katherine 13
5 Connecticut Belair NT 2:33.91 4
1) Hurley, Katie 14 2) Walton, Gaby 13
3) Aitken, Ruth 13 4) Ortlieb, Nicole 13
6 Olney Mill NT 2:41.60 2
1) Davidson, Megan 13 2) Vaughan, Bridget 13
3) Diffenderfer, Carly 13 4) Serafenas, Taylor 13
Event 21 Boys 18 & Under 250 SC Meter Freestyle Crescendo Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 2:32.94 14
1) Coleman, Lawrence 8 2) Cosgrove, Jack 11
3) Rozier, John 15 4) Henderson, Cliff 14
2 Franklin Knolls NT 2:34.56 9
1) Moore, Evan 8 2) Callahan, Daniel 12
3) Hammond, Niklas 15 4) Moore, Austin 14
2 Olney Mill NT 2:34.56 9
1) O'Neill, Ryan 7 2) Glasgow, Daniel 12
3) Wepasnick, Zack 17 4) Wilson, Cal 13
4 Bannockburn Swim Club NT 2:36.00 6
1) Crist, Ray 8 2) Steis, Vincent 12
3) Janezich, Jackson 16 4) Lair Ferrari, Andy 14
5 Lake Marion 2:32.72 2:39.18 4
1) Frohman, Ryan 8 2) Domalski, David 11
3) Pham, Tyler 15 4) Kopp, Jeffrey 13
-- Darnestown NT DQ
1) Hodges, Joe 10 2) Krisko, Patrick 12
3) Falcone, Leo 13 4) Namath, Imre 18
Event 22 Girls 18 & Under 250 SC Meter Freestyle Crescendo Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club NT 2:41.33 14
1) Snedden, Eloise 8 2) Kelley-Bell, Emma 12
3) Fosburgh, Callie 15 4) Fosburgh, Elizabeth 14
2 Darnestown NT 2:45.22 10
1) Adelman, Cailynn 7 2) Urban, Natalie 12
3) Segreti, Sophia 15 4) Cohen, Nina 13
3 Franklin Knolls NT 2:46.96 8
1) Moore, Anna 8 2) Nowak, Caroline 12
3) Antonisse, Larisa 16 4) Dupre, Elsa 14
4 Connecticut Belair NT 2:48.00 6
1) Cosgrove, Maureen 8 2) Rurka, Katherine 11
3) Mullenholz, JoAnn 18 4) Hurley, Katie 14
5 Lake Marion 2:50.75 2:49.25 4
1) Anderson, Bethany 8 2) Polen, Nicole 12
3) Nelson, Alicia 16 4) Nelson, Hannah 14
6 Olney Mill NT 2:56.28 2
1) Barnes, Maria 8 2) Gragnani, Lauren 12
3) Gragnani, Karen 15 4) Vaughan, Bridget 13
2009 Division E Relay Carnival
July 12, 2009
Results
1. Connecticut Belair 188 2. Franklin Knolls 187
3. Bannockburn Swim Club 184 4. Darnestown 142
5. Lake Marion 134 6. Olney Mill 113
Event 1 Boys 14 & Under 175 SC Meter Freestyle Graduated Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Connecticut Belair NT 1:51.81 14
1) Coleman, Kenny 10 2) Cosgrove, Jack 11
3) Henderson, Cliff 14 4) Coleman, Lawrence 8
2 Franklin Knolls 1:55.71 1:56.12 10
1) Hammond, Jakob 10 2) Callahan, Daniel 12
3) Moore, Austin 14 4) Moore, Evan 8
3 Darnestown 1:58.43 1:57.68 8
1) Hodges, Johnny 8 2) Hodges, Joe 10
3) Krisko, Patrick 12 4) Falcone, Leo 13
4 Bannockburn Swim Club 1:58.50 1:59.00 6
1) Schulkin, Nicholas 10 2) Steis, Vincent 12
3) Lair Ferrari, Andy 14 4) Crist, Ray 8
5 Lake Marion 1:50.46 2:00.44 4
1) Afolabi-Brown, Gregory 10 2) Domalski, David 11
3) Kopp, Jeffrey 13 4) Frohman, Ryan 8
6 Olney Mill NT 2:01.94 2
1) Murphy, Sean 10 2) Glasgow, Daniel 12
3) Wilson, Cal 13 4) O'Neill, Ryan 7
Event 2 Girls 14 & Under 175 SC Meter Freestyle Graduated Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club 1:58.15 1:56.19 14
1) Gregory, Kaili 10 2) Kelley-Bell, Emma 12
3) Fosburgh, Elizabeth 14 4) Snedden, Eloise 8
2 Darnestown 1:58.27 1:56.24 10
1) Adelman, Cailynn 7 2) Weis, Emma 10
3) Urban, Natalie 12 4) Cohen, Nina 13
3 Connecticut Belair NT 1:57.17 8
1) Tanner, Lindsay 10 2) Rurka, Katherine 11
3) Hurley, Katie 14 4) Cosgrove, Maureen 8
4 Franklin Knolls 1:58.60 1:59.13 6
1) Waechter, Madison 10 2) Nowak, Caroline 12
3) Dupre, Elsa 14 4) Moore, Anna 8
5 Lake Marion 2:00.42 2:03.13 4
1) Nelson, Lauren 10 2) Polen, Nicole 12
3) Nelson, Hannah 14 4) Anderson, Bethany 8
6 Olney Mill NT 2:12.25 2
1) Glasgow, Clare 10 2) Gragnani, Lauren 12
3) Vaughan, Bridget 13 4) Barnes, Maria 8
Event 3 Mixed 15-18 200 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bannockburn Swim Club NT 1:50.15 14
1) Tucker, Matthew M18 2) Schulkin, Danielle W17
3) Fosburgh, Callie W15 4) Janezich, Jackson M16
2 Olney Mill NT 1:51.32 10
1) Gragnani, Karen W15 2) Ornstein, Cory M18
3) Martin, Emily W15 4) Wepasnick, Zack M17
3 Lake Marion 1:55.41 1:55.58 8
1) Pham, Tyler M15 2) Nelson, Alicia W16
3) Valencia, Kayla W17 4) Valencia, Daniel M15
4 Franklin Knolls NT 1:56.96 6
1) Brown, Andrew M16 2) Antonisse, Larisa W16
3) Ventimiglia, Liana W17 4) Hammond, Niklas M15
5 Darnestown NT 1:58.50 4
1) Murray, Jean W15 2) Namath, Imre M18
3) Namath, Stefan M18 4) Segreti, Sophia W15
6 Connecticut Belair NT 1:59.25 2
1) Erickson, Melissa W17 2) Rozier, John M15
3) Mullenholz, JoAnn W18 4) Gold, Ben M15
Event 4 Mixed 13-14 200 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Franklin Knolls NT 1:58.27 14
1) Callahan, Bridget W14 2) Dupre, Elsa W14
3) Hammond, Lukas M13 4) Moore, Austin M14
2 Bannockburn Swim Club NT 1:59.25 10
1) Steingass, Jack M14 2) Alagia, Madeline W14
3) Lair Ferrari, Andy M14 4) Fosburgh, Elizabeth W14
3 Connecticut Belair NT 2:03.28 8
1) Walton, Gaby W13 2) Rurka, Alexander M14
3) Hurley, Katie W14 4) Henderson, Cliff M14
4 Lake Marion 2:01.59 2:03.78 6
1) Nelson, Hannah W14 2) Kopp, Jeffrey M13
3) Haughey, Katie W14 4) Donnellan, Sean M14
5 Darnestown NT 2:07.16 4
1) Cohen, Nina W13 2) Conrad, Alex M14
3) Falcone, Leo M13 4) Kaplan, Zoe W13
6 Olney Mill NT 2:14.91 2
1) Vaughan, Bridget W13 2) Ames, Ben M14
3) Wilson, Cal M13 4) Serafenas, Taylor W13
Event 5 Mixed 8 & Under 100 SC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Darnestown NT 1:16.38 14
1) Adelman, Cailynn W7 2) Bennett, Alice W7
3) Hodges, Johnny M8 4) Orem, Justin M8
2 Connecticut Belair NT 1:17.82 10
1) Cosgrove, Maggie W8 2) Tanner, Michael M8
3) Cosgrove, Maureen W8 4) Coleman, Lawrence M8
3 Franklin Knolls NT 1:21.13 8
